沪深股通|九强生物7月7日获外资卖出2.65万股
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,九强生物(300406)获外资卖出2.65万股。截至目前,陆股通持有九强生物376.94万股,占流通股1.11%,累计持股成本10.08元,持股盈利124.80%。
九强生物最近5个交易日下跌2.87%,陆股通累计净卖出23.46万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价23.02元;最近20个交易日下跌1.73%,陆股通累计净卖出143.07万股,占流通盘0.42%,区间平均卖出价22.46元;最近60个交易日上涨7.80%,陆股通累计净卖出152.56万股,占流通盘0.45%,区间平均卖出价22.39元。
九强生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 376.94万 | 1.11 | -60.12万 | -2.65万 | 10.08 |
2023-7-6 | 379.59万 | 1.12 | 429.52万 | 18.77万 | 10.17 |
2023-7-5 | 360.81万 | 1.07 | -115.89万 | -4.96万 | 9.51 |
2023-7-4 | 365.78万 | 1.08 | -1035.82万 | -44.64万 | 9.69 |
2023-7-3 | 410.41万 | 1.21 | 230.1万 | 10.02万 | 11.16 |
2023-6-30 | 400.4万 | 1.18 | 315.65万 | 13.42万 | 10.87 |
2023-6-29 | 386.98万 | 1.15 | -1801.2万 | -79.11万 | 10.43 |
2023-6-28 | 466.09万 | 1.38 | -5857.19万 | -273.42万 | 12.52 |
2023-6-27 | 739.51万 | 2.19 | -285.15万 | -13.16万 | 15.81 |
2023-6-26 | 752.67万 | 2.23 | -344.65万 | -16.07万 | 15.92 |
关键词: