中国银行人民币外汇牌价(06.03)
(资料图片)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 36.02 | 33.25 | 36.26 | 39.09 | 35.99 |
澳大利亚元 | 465.38 | 450.92 | 468.8 | 470.88 | 461.8 |
巴西里亚尔 | -- | 135.89 | -- | 154.29 | 140.69 |
加拿大元 | 526.08 | 509.47 | 529.96 | 532.3 | 523.16 |
瑞士法郎 | 781.14 | 757.03 | 786.62 | 789.99 | 779.75 |
丹麦克朗 | 102.15 | 99 | 102.97 | 103.46 | 101.92 |
欧元 | 761.31 | 737.66 | 766.93 | 769.4 | 758.87 |
英镑 | 886.18 | 858.65 | 892.71 | 896.66 | 883.26 |
港币 | 90.45 | 89.73 | 90.81 | 90.81 | 90.62 |
印尼卢比 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 | 0.0494 | 0.0475 |
日元 | 5.0934 | 4.9352 | 5.1309 | 5.1388 | 5.1047 |
韩国元 | 0.5391 | 0.5202 | 0.5435 | 0.5634 | 0.5371 |
澳门元 | 87.92 | 84.97 | 88.27 | 91.21 | 88.22 |
林吉特 | 153.7 | -- | 155.09 | -- | 153.93 |
挪威克朗 | 63.94 | 61.97 | 64.46 | 64.76 | 64.12 |
新西兰元 | 428.91 | 415.68 | 431.93 | 437.87 | 427.55 |
菲律宾比索 | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.65 |
卢布 | 8.58 | 8.19 | 8.94 | 9.33 | 8.73 |
瑞典克朗 | 65.42 | 63.4 | 65.94 | 66.26 | 65.46 |
新加坡元 | 524.91 | 508.71 | 528.59 | 531.23 | 525.2 |
泰国铢 | 20.44 | 19.81 | 20.6 | 21.25 | 20.48 |
新台币 | -- | 22.36 | -- | 24.22 | 23.13 |
美元 | 708.47 | 702.7 | 711.47 | 711.47 | 709.65 |
关键词: