京粮控股(000505):2022年营业收入128.58亿元,与上期同比增加9.31%_世界观点
(资料图片)
3月31日,京粮控股2022年年报显示, 本期营业收入128.58亿元,与上期同比增加9.31%,净利润1.41亿元。 公司负责人王春立、主管会计工作负责人关颖及会计机构负责人(会计主管人员)曹玲声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 12,857,874,301.72 | 11,763,093,835.56 | 9.31% | 8,741,749,912.11 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 141,411,141.28 | 204,459,771.08 | -30.84% | 184,846,956.70 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 124,297,168.33 | 195,422,832.45 | -36.40% | 164,037,737.59 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -533,230,947.03 | 632,240,056.44 | -184.34% | -246,540,910.08 |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.28 | -32.14% | 0.26 |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.28 | -32.14% | 0.26 |
加权平均净资产收益率 | 4.73% | 7.27% | -2.54% | 7.17% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 6,105,144,167.96 | 6,046,600,058.90 | 0.97% | 5,695,504,493.73 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,061,661,435.05 | 2,915,802,291.05 | 5.00% | 2,710,571,543.53 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 3,024,441,143.44 | 2,488,340,126.88 | 3,931,892,303.79 | 3,413,200,727.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 36,992,676.25 | 35,915,653.90 | 18,632,830.26 | 49,869,980.87 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,436,748.65 | 34,828,990.82 | 15,748,627.17 | 37,282,801.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -193,652,734.08 | 19,042,324.65 | 9,679,813.98 | -368,300,351.58 |
关键词: